| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 3 | 10 | 758 | 870 | 30164 |
|
|
| 14 | 2 | 21 | 720 | 1104 | 52483 |
|
| 3 | 3 | 26 | 612 | 929 | 21672 | |
|
|
| 5 | 3 | 16 | 339 | 611 | 14000 |
|
|
| 9 | 2 | 25 | 404 | 699 | 14828 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 706 | 709 | 25799 |
|
|
| 6 | 7 | 5 | 533 | 721 | 15074 |
|
|
| 5 | 5 | 7 | 527 | 699 | 23749 |
|
|
| 0 | 13 | 5 | 233 | 384 | 4837 |
|
|
| 1 | 11 | 7 | 256 | 375 | 15080 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 3 | 10 | 758 | 870 | 30164 |
|
|
| 14 | 2 | 21 | 720 | 1104 | 52483 |
|
| 3 | 3 | 26 | 612 | 929 | 21672 | |
|
|
| 5 | 3 | 16 | 339 | 611 | 14000 |
|
|
| 9 | 2 | 25 | 404 | 699 | 14828 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 706 | 709 | 25799 |
|
|
| 6 | 7 | 5 | 533 | 721 | 15074 |
|
|
| 5 | 5 | 7 | 527 | 699 | 23749 |
|
|
| 0 | 13 | 5 | 233 | 384 | 4837 |
|
|
| 1 | 11 | 7 | 256 | 375 | 15080 |
Team Uzbekistan