Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 6 | 20 | 770 | 918 | 29646 |
|
|
| 12 | 4 | 39 | 597 | 737 | 22167 |
|
|
| 8 | 11 | 32 | 568 | 753 | 12682 |
|
|
| 16 | 8 | 33 | 357 | 440 | 15651 |
|
|
| 11 | 15 | 40 | 311 | 474 | 9787 |
|
|
| 13 | 19 | 15 | 671 | 776 | 14295 |
|
|
| 12 | 13 | 17 | 513 | 542 | 22016 |
|
|
| 6 | 10 | 20 | 387 | 400 | 7140 |
|
|
| 4 | 12 | 28 | 292 | 384 | 12373 |
|
|
| 9 | 19 | 20 | 310 | 369 | 9795 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 1 | 10 | 770 | 918 | 29646 |
|
|
| 5 | 0 | 20 | 597 | 737 | 22167 |
|
|
| 2 | 3 | 16 | 568 | 753 | 12682 |
|
|
| 9 | 4 | 13 | 357 | 440 | 15651 |
|
|
| 3 | 6 | 21 | 311 | 474 | 9787 |
|
|
| 3 | 7 | 7 | 671 | 776 | 14295 |
|
|
| 6 | 5 | 0 | 513 | 542 | 22016 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 387 | 400 | 7140 |
|
|
| 0 | 5 | 7 | 292 | 384 | 12373 |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 310 | 369 | 9795 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 2 | 647 | 749 | 19414 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 475 | 540 | 11456 |
|
|
| 1 | 3 | 5 | 502 | 490 | 19301 |
|
|
| 6 | 3 | 5 | 266 | 327 | 15626 |
|
|
| 3 | 7 | 4 | 280 | 359 | 14566 |
|
|
| 7 | 5 | 6 | 804 | 742 | 18269 |
|
|
| 4 | 2 | 11 | 560 | 584 | 17542 |
|
|
| 2 | 1 | 16 | 502 | 630 | 6496 |
|
|
| 2 | 3 | 16 | 400 | 541 | 17606 |
|
|
| 7 | 4 | 9 | 329 | 479 | 14141 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 0 | 8 | 728 | 777 | 22864 |
|
|
| 4 | 0 | 14 | 536 | 649 | 11124 |
|
|
| 5 | 5 | 11 | 488 | 496 | 6233 |
|
|
| 1 | 1 | 15 | 409 | 510 | 9500 |
|
|
| 5 | 2 | 15 | 344 | 547 | 9254 |
|
|
| 3 | 7 | 2 | 457 | 563 | 11071 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 397 | 435 | 10382 |
|
|
| 0 | 2 | 1 | 472 | 454 | 3741 |
|
|
| 2 | 4 | 5 | 210 | 322 | 14198 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 275 | 304 | 9505 |
Zero Tenacity