| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 11 | 28 | 219 | 263 | 9114 |
|
|
| 11 | 14 | 16 | 550 | 450 | 25865 |
|
|
| 14 | 8 | 18 | 434 | 494 | 21342 |
|
|
| 5 | 19 | 23 | 210 | 334 | 7068 |
|
|
| 5 | 9 | 24 | 359 | 382 | 16118 |
|
|
| 24 | 3 | 20 | 760 | 811 | 27690 |
|
|
| 5 | 11 | 34 | 343 | 459 | 10778 |
|
|
| 6 | 13 | 19 | 250 | 308 | 8308 |
|
|
| 6 | 5 | 40 | 441 | 582 | 26071 |
|
|
| 19 | 9 | 31 | 450 | 530 | 27979 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 15 | 219 | 263 | 9114 |
|
|
| 4 | 7 | 7 | 550 | 450 | 25865 |
|
|
| 3 | 2 | 9 | 434 | 494 | 21342 |
|
|
| 2 | 13 | 5 | 210 | 334 | 7068 |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 359 | 382 | 16118 |
|
|
| 12 | 2 | 9 | 760 | 811 | 27690 |
|
|
| 3 | 4 | 18 | 343 | 459 | 10778 |
|
|
| 2 | 4 | 9 | 250 | 308 | 8308 |
|
|
| 4 | 1 | 20 | 441 | 582 | 26071 |
|
|
| 8 | 3 | 16 | 450 | 530 | 27979 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 7 | 13 | 239 | 277 | 6417 |
|
|
| 7 | 7 | 9 | 482 | 525 | 23233 |
|
|
| 11 | 6 | 9 | 404 | 671 | 35244 |
|
|
| 3 | 6 | 18 | 273 | 369 | 11199 |
|
|
| 2 | 5 | 17 | 400 | 439 | 15930 |
|
|
| 12 | 1 | 11 | 907 | 877 | 27631 |
|
|
| 2 | 7 | 16 | 348 | 515 | 12586 |
|
|
| 4 | 9 | 10 | 296 | 403 | 6605 |
|
|
| 2 | 4 | 20 | 444 | 632 | 26377 |
|
|
| 11 | 6 | 15 | 543 | 656 | 29087 |
Nigma Galaxy