| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 5 | 16 | 587 | 559 | – |
|
|
| 10 | 11 | 25 | 416 | 618 | – |
|
|
| 16 | 2 | 15 | 676 | 678 | – |
|
|
| 2 | 6 | 21 | 263 | 361 | – |
|
|
| 12 | 6 | 26 | 468 | 501 | – |
|
|
| 4 | 17 | 16 | 259 | 345 | – |
|
|
| 4 | 7 | 15 | 485 | 568 | – |
|
|
| 2 | 12 | 19 | 169 | 317 | – |
|
|
| 11 | 10 | 5 | 371 | 394 | – |
|
|
| 9 | 7 | 13 | 417 | 403 | – |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 3 | 11 | 587 | 559 | – |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 416 | 618 | – |
|
|
| 8 | 1 | 9 | 676 | 678 | – |
|
|
| 1 | 5 | 14 | 263 | 361 | – |
|
|
| 5 | 4 | 14 | 468 | 501 | – |
|
|
| 3 | 9 | 11 | 259 | 345 | – |
|
|
| 2 | 3 | 10 | 485 | 568 | – |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 169 | 317 | – |
|
|
| 7 | 6 | 3 | 371 | 394 | – |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 417 | 403 | – |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 5 | 523 | 559 | 6676 |
|
|
| 3 | 7 | 11 | 345 | 380 | 10526 |
|
|
| 8 | 1 | 6 | 724 | 739 | 20992 |
|
|
| 1 | 1 | 7 | 278 | 379 | 5027 |
|
|
| 7 | 2 | 12 | 467 | 606 | 17832 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 278 | 290 | 7621 |
|
|
| 2 | 4 | 5 | 426 | 446 | 12807 |
|
|
| 1 | 5 | 11 | 208 | 321 | 10548 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 361 | 394 | 12883 |
|
|
| 5 | 1 | 5 | 444 | 507 | 10439 |
BetBoom Team