Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 23 | 25 | 290 | 364 | 6567 |
|
|
| 6 | 17 | 25 | 557 | 644 | 12889 |
|
|
| 4 | 18 | 28 | 333 | 363 | 9513 |
|
|
| 22 | 8 | 19 | 706 | 801 | 30085 |
|
|
| 12 | 14 | 17 | 735 | 731 | 23078 |
|
|
| 23 | 6 | 22 | 573 | 580 | 13113 |
|
|
| 12 | 15 | 35 | 203 | 247 | 5615 |
|
|
| 22 | 5 | 46 | 477 | 611 | 36614 |
|
|
| 7 | 18 | 41 | 188 | 278 | 5178 |
|
|
| 16 | 5 | 44 | 459 | 551 | 9414 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 10 | 290 | 364 | 6567 |
|
|
| 1 | 0 | 15 | 557 | 644 | 12889 |
|
|
| 2 | 2 | 17 | 333 | 363 | 9513 |
|
|
| 10 | 1 | 11 | 706 | 801 | 30085 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 735 | 731 | 23078 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 573 | 580 | 13113 |
|
|
| 0 | 7 | 2 | 203 | 247 | 5615 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 477 | 611 | 36614 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 188 | 278 | 5178 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 459 | 551 | 9414 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 8 | 253 | 254 | – |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 357 | 371 | – |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 187 | 290 | – |
|
|
| 8 | 4 | 0 | 487 | 518 | – |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 490 | 441 | – |
|
|
| 13 | 1 | 6 | 735 | 792 | – |
|
|
| 3 | 3 | 15 | 283 | 377 | – |
|
|
| 15 | 0 | 16 | 602 | 656 | – |
|
|
| 0 | 6 | 20 | 258 | 432 | – |
|
|
| 3 | 1 | 26 | 501 | 707 | – |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 12 | 7 | 242 | 417 | 10093 |
|
|
| 4 | 9 | 5 | 455 | 575 | 32380 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 284 | 393 | 12077 |
|
|
| 4 | 3 | 8 | 572 | 691 | 23681 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 544 | 541 | 26853 |
|
|
| 8 | 2 | 13 | 723 | 732 | 29208 |
|
|
| 9 | 5 | 18 | 327 | 508 | 20405 |
|
|
| 4 | 1 | 25 | 573 | 729 | 39933 |
|
|
| 5 | 5 | 17 | 380 | 591 | 12636 |
|
|
| 11 | 2 | 14 | 536 | 700 | 30645 |
Natus Vincere