| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 3 | 17 | 717 | 824 | 30027 |
|
|
| 17 | 2 | 26 | 626 | 743 | 25367 |
|
|
| 10 | 7 | 26 | 392 | 526 | 9636 |
|
|
| 5 | 4 | 38 | 369 | 529 | 11287 |
|
|
| 12 | 3 | 34 | 640 | 691 | 13241 |
|
|
| 8 | 12 | 5 | 467 | 508 | 17939 |
|
|
| 2 | 19 | 9 | 231 | 224 | 9750 |
|
|
| 1 | 11 | 11 | 428 | 449 | 14851 |
|
|
| 5 | 12 | 6 | 443 | 502 | 18348 |
|
|
| 3 | 13 | 9 | 261 | 271 | 9892 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 1 | 9 | 717 | 824 | 30027 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 626 | 743 | 25367 |
|
|
| 5 | 3 | 14 | 392 | 526 | 9636 |
|
|
| 3 | 4 | 24 | 369 | 529 | 11287 |
|
|
| 6 | 1 | 25 | 640 | 691 | 13241 |
|
|
| 5 | 9 | 3 | 467 | 508 | 17939 |
|
|
| 1 | 10 | 7 | 231 | 224 | 9750 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 428 | 449 | 14851 |
|
|
| 3 | 8 | 4 | 443 | 502 | 18348 |
|
|
| 2 | 8 | 4 | 261 | 271 | 9892 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 8 | 742 | 745 | 16751 |
|
|
| 6 | 0 | 13 | 567 | 642 | 17735 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 348 | 493 | 9829 |
|
|
| 2 | 0 | 14 | 413 | 574 | 10058 |
|
|
| 6 | 2 | 9 | 669 | 813 | 14103 |
|
|
| 3 | 3 | 2 | 595 | 690 | 9833 |
|
|
| 1 | 9 | 2 | 198 | 225 | 11533 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 497 | 463 | 8112 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 448 | 564 | 18533 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 185 | 198 | 7350 |
Matreshka