Dota 2
Atlas Burden
Dota 2
Atlas Burden
Dota 2
Atlas Burden
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 14 | 25 | 706 | 720 | 24248 |
|
|
| 25 | 11 | 45 | 562 | 669 | 39590 |
|
|
| 24 | 8 | 41 | 431 | 534 | 26725 |
|
|
| 13 | 18 | 45 | 307 | 429 | 15366 |
|
|
| 12 | 25 | 45 | 367 | 471 | 18991 |
|
|
| 4 | 31 | 42 | 404 | 675 | 27678 |
|
|
| 14 | 14 | 35 | 747 | 911 | 30200 |
|
|
| 19 | 26 | 36 | 594 | 707 | 41528 |
|
|
| 22 | 15 | 37 | 593 | 775 | 30718 |
|
|
| 16 | 15 | 32 | 744 | 855 | 24708 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 6 | 8 | 706 | 720 | 24248 |
|
|
| 9 | 7 | 9 | 562 | 669 | 39590 |
|
|
| 5 | 6 | 16 | 431 | 534 | 26725 |
|
|
| 4 | 8 | 17 | 307 | 429 | 15366 |
|
|
| 2 | 12 | 16 | 367 | 471 | 18991 |
|
|
| 3 | 9 | 27 | 404 | 675 | 27678 |
|
|
| 5 | 6 | 23 | 747 | 911 | 30200 |
|
|
| 13 | 8 | 19 | 594 | 707 | 41528 |
|
|
| 11 | 2 | 19 | 593 | 775 | 30718 |
|
|
| 7 | 4 | 15 | 744 | 855 | 24708 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 4 | 9 | 661 | 819 | 17848 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 626 | 732 | 28781 |
|
|
| 6 | 1 | 12 | 697 | 724 | 16962 |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 335 | 475 | 9116 |
|
|
| 8 | 6 | 13 | 554 | 743 | 27811 |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 190 | 303 | 3317 |
|
|
| 4 | 3 | 7 | 686 | 703 | 14091 |
|
|
| 4 | 8 | 7 | 379 | 438 | 8967 |
|
|
| 7 | 4 | 9 | 373 | 409 | 13783 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 475 | 577 | 16981 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 4 | 8 | 754 | 853 | 24869 |
|
|
| 9 | 2 | 21 | 676 | 918 | 31772 |
|
|
| 13 | 1 | 13 | 773 | 907 | 22603 |
|
|
| 6 | 4 | 16 | 385 | 443 | 12391 |
|
|
| 2 | 7 | 16 | 397 | 430 | 13580 |
|
|
| 0 | 13 | 8 | 277 | 329 | 11391 |
|
|
| 5 | 5 | 5 | 542 | 642 | 13085 |
|
|
| 2 | 10 | 10 | 374 | 428 | 15093 |
|
|
| 4 | 9 | 9 | 271 | 304 | 6652 |
|
|
| 6 | 4 | 11 | 543 | 531 | 15962 |
Atlas Burden