Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 13 | 48 | 392 | 536 | 15197 |
|
|
| 12 | 14 | 41 | 594 | 824 | 22729 |
|
|
| 21 | 7 | 34 | 637 | 850 | 27680 |
|
|
| 28 | 8 | 24 | 786 | 919 | 27041 |
|
|
| 13 | 16 | 55 | 328 | 516 | 10864 |
|
|
| 23 | 17 | 19 | 583 | 684 | 20324 |
|
|
| 15 | 15 | 21 | 493 | 591 | 12241 |
|
|
| 8 | 14 | 34 | 470 | 516 | 15747 |
|
|
| 6 | 21 | 26 | 224 | 301 | 9514 |
|
|
| 4 | 18 | 40 | 393 | 515 | 21036 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 1 | 19 | 392 | 536 | 15197 |
|
|
| 8 | 3 | 12 | 594 | 824 | 22729 |
|
|
| 9 | 1 | 12 | 637 | 850 | 27680 |
|
|
| 11 | 1 | 9 | 786 | 919 | 27041 |
|
|
| 2 | 5 | 23 | 328 | 516 | 10864 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 583 | 684 | 20324 |
|
|
| 4 | 4 | 3 | 493 | 591 | 12241 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 470 | 516 | 15747 |
|
|
| 1 | 11 | 2 | 224 | 301 | 9514 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 393 | 515 | 21036 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 14 | 293 | 422 | 19513 |
|
|
| 3 | 10 | 6 | 445 | 526 | 14300 |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 446 | 528 | 21413 |
|
|
| 7 | 5 | 6 | 659 | 869 | 30951 |
|
|
| 5 | 8 | 10 | 330 | 448 | 23532 |
|
|
| 17 | 5 | 10 | 802 | 905 | 40260 |
|
|
| 8 | 3 | 16 | 530 | 721 | 23069 |
|
|
| 6 | 3 | 25 | 617 | 870 | 23182 |
|
|
| 4 | 5 | 21 | 334 | 482 | 13955 |
|
|
| 1 | 4 | 25 | 403 | 509 | 8173 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 4 | 15 | 418 | 655 | 17184 |
|
|
| 1 | 1 | 23 | 603 | 776 | 18795 |
|
|
| 8 | 0 | 14 | 651 | 796 | 32916 |
|
|
| 10 | 2 | 9 | 756 | 954 | 36300 |
|
|
| 6 | 3 | 22 | 345 | 534 | 11126 |
|
|
| 5 | 5 | 3 | 711 | 854 | 38926 |
|
|
| 3 | 8 | 2 | 461 | 559 | 13110 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 448 | 600 | 13550 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 180 | 280 | 9056 |
|
|
| 1 | 10 | 7 | 321 | 323 | 6227 |
L1GA TEAM