| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 12 | 19 | 631 | 995 | 29331 |
|
|
| 6 | 9 | 13 | 608 | 679 | 19102 |
|
|
| 9 | 13 | 16 | 521 | 570 | 23145 |
|
|
| 5 | 13 | 17 | 382 | 575 | 9300 |
|
|
| 6 | 22 | 17 | 428 | 653 | 23514 |
|
|
| 21 | 5 | 20 | 841 | 1089 | 34465 |
|
|
| 24 | 7 | 25 | 564 | 675 | 18521 |
|
|
| 13 | 4 | 30 | 679 | 894 | 25813 |
|
|
| 5 | 14 | 37 | 422 | 540 | 16092 |
|
|
| 6 | 9 | 39 | 354 | 544 | 8439 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 4 | 15 | 631 | 995 | 29331 |
|
|
| 3 | 5 | 9 | 608 | 679 | 19102 |
|
|
| 7 | 7 | 11 | 521 | 570 | 23145 |
|
|
| 4 | 4 | 12 | 382 | 575 | 9300 |
|
|
| 5 | 10 | 13 | 428 | 653 | 23514 |
|
|
| 10 | 5 | 8 | 841 | 1089 | 34465 |
|
|
| 10 | 4 | 16 | 564 | 675 | 18521 |
|
|
| 7 | 3 | 12 | 679 | 894 | 25813 |
|
|
| 2 | 12 | 12 | 422 | 540 | 16092 |
|
|
| 1 | 6 | 15 | 354 | 544 | 8439 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 4 | 425 | 519 | 11940 |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 578 | 626 | 32566 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 420 | 530 | 16815 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 314 | 341 | 9848 |
|
|
| 1 | 12 | 4 | 261 | 320 | 10060 |
|
|
| 11 | 0 | 12 | 842 | 967 | 29356 |
|
|
| 14 | 3 | 9 | 535 | 695 | 24286 |
|
|
| 6 | 1 | 18 | 599 | 704 | 21995 |
|
|
| 3 | 2 | 25 | 470 | 651 | 13216 |
|
|
| 5 | 3 | 24 | 387 | 435 | 16009 |
PARIVISION