| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 6 | 30 | 311 | 432 | 8560 |
|
|
| 13 | 3 | 25 | 622 | 771 | 28611 |
|
|
| 37 | 4 | 19 | 867 | 804 | 43887 |
|
|
| 5 | 4 | 21 | 575 | 727 | 12898 |
|
|
| 9 | 4 | 42 | 263 | 595 | 4623 |
|
|
| 1 | 17 | 12 | 204 | 234 | 8856 |
|
|
| 8 | 6 | 5 | 528 | 687 | 16741 |
|
|
| 5 | 23 | 9 | 248 | 341 | 8571 |
|
|
| 4 | 14 | 7 | 357 | 473 | 8902 |
|
|
| 3 | 14 | 10 | 522 | 630 | 19027 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 14 | 311 | 432 | 8560 |
|
|
| 8 | 2 | 11 | 622 | 771 | 28611 |
|
|
| 18 | 1 | 6 | 867 | 804 | 43887 |
|
|
| 3 | 3 | 9 | 575 | 727 | 12898 |
|
|
| 2 | 2 | 19 | 263 | 595 | 4623 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 204 | 234 | 8856 |
|
|
| 6 | 4 | 3 | 528 | 687 | 16741 |
|
|
| 2 | 12 | 6 | 248 | 341 | 8571 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 357 | 473 | 8902 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 522 | 630 | 19027 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 16 | 349 | 483 | 13501 |
|
|
| 5 | 1 | 14 | 655 | 840 | 21839 |
|
|
| 19 | 3 | 13 | 738 | 839 | 35856 |
|
|
| 2 | 1 | 12 | 501 | 658 | 10669 |
|
|
| 7 | 2 | 23 | 331 | 596 | 13975 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 239 | 295 | 10250 |
|
|
| 2 | 2 | 2 | 492 | 594 | 10354 |
|
|
| 3 | 11 | 3 | 397 | 403 | 10831 |
|
|
| 3 | 8 | 5 | 423 | 515 | 13334 |
|
|
| 1 | 9 | 4 | 495 | 579 | 18605 |
YNT