| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 28 | 448 | 520 | 12925 |
|
|
| 3 | 13 | 22 | 244 | 332 | 7186 |
|
|
| 18 | 4 | 22 | 811 | 690 | 49660 |
|
|
| 11 | 5 | 24 | 530 | 592 | 15185 |
|
|
| 11 | 5 | 27 | 491 | 594 | 17558 |
|
|
| 4 | 2 | 14 | 685 | 558 | 18993 |
|
|
| 7 | 11 | 17 | 582 | 660 | 13971 |
|
|
| 7 | 13 | 19 | 289 | 361 | 12512 |
|
|
| 12 | 8 | 15 | 526 | 568 | 18794 |
|
|
| 2 | 15 | 15 | 259 | 328 | 14564 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 10 | 448 | 520 | 12925 |
|
|
| 1 | 8 | 10 | 244 | 332 | 7186 |
|
|
| 10 | 1 | 8 | 811 | 690 | 49660 |
|
|
| 4 | 2 | 13 | 530 | 592 | 15185 |
|
|
| 3 | 2 | 12 | 491 | 594 | 17558 |
|
|
| 2 | 0 | 4 | 685 | 558 | 18993 |
|
|
| 3 | 7 | 9 | 582 | 660 | 13971 |
|
|
| 4 | 4 | 8 | 289 | 361 | 12512 |
|
|
| 6 | 5 | 6 | 526 | 568 | 18794 |
|
|
| 1 | 5 | 9 | 259 | 328 | 14564 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 18 | 448 | 534 | 14654 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 271 | 350 | 9078 |
|
|
| 8 | 3 | 14 | 685 | 655 | 36097 |
|
|
| 7 | 3 | 11 | 608 | 604 | 22501 |
|
|
| 8 | 3 | 15 | 502 | 605 | 18227 |
|
|
| 2 | 2 | 10 | 514 | 664 | 12100 |
|
|
| 4 | 4 | 8 | 626 | 741 | 19057 |
|
|
| 3 | 9 | 11 | 310 | 397 | 20599 |
|
|
| 6 | 3 | 9 | 581 | 652 | 35973 |
|
|
| 1 | 10 | 6 | 263 | 357 | 15369 |
Cloud9