| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 2 | 36 | 620 | 655 | 22492 |
|
|
| 5 | 2 | 36 | 496 | 545 | 18051 |
|
|
| 20 | 2 | 24 | 649 | 859 | 25119 |
|
|
| 10 | 8 | 30 | 410 | 573 | 19646 |
|
|
| 13 | 6 | 29 | 368 | 554 | 20379 |
|
|
| 8 | 9 | 9 | 678 | 568 | 33904 |
|
|
| 7 | 12 | 8 | 496 | 624 | 17887 |
|
|
| 2 | 13 | 16 | 301 | 354 | 7674 |
|
|
| 1 | 14 | 15 | 183 | 354 | 2776 |
|
|
| 2 | 13 | 11 | 459 | 434 | 7222 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 2 | 8 | 620 | 655 | 22492 |
|
|
| 1 | 0 | 20 | 496 | 545 | 18051 |
|
|
| 6 | 0 | 10 | 649 | 859 | 25119 |
|
|
| 5 | 4 | 14 | 410 | 573 | 19646 |
|
|
| 4 | 4 | 10 | 368 | 554 | 20379 |
|
|
| 5 | 4 | 4 | 678 | 568 | 33904 |
|
|
| 4 | 5 | 3 | 496 | 624 | 17887 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 301 | 354 | 7674 |
|
|
| 0 | 5 | 8 | 183 | 354 | 2776 |
|
|
| 0 | 3 | 5 | 459 | 434 | 7222 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 0 | 28 | 670 | 733 | 27927 |
|
|
| 4 | 2 | 16 | 525 | 555 | 8497 |
|
|
| 14 | 2 | 14 | 768 | 951 | 32345 |
|
|
| 5 | 4 | 16 | 378 | 454 | 11858 |
|
|
| 9 | 2 | 19 | 431 | 587 | 19350 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 647 | 601 | 16933 |
|
|
| 3 | 7 | 5 | 457 | 535 | 8645 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 258 | 404 | 16862 |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 228 | 348 | 6770 |
|
|
| 2 | 10 | 6 | 453 | 461 | 16548 |
Klim Sani4