| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 14 | 28 | 254 | 319 | 4643 |
|
|
| 20 | 4 | 17 | 486 | 595 | 17430 |
|
|
| 6 | 5 | 27 | 671 | 676 | 19980 |
|
|
| 11 | 6 | 17 | 649 | 751 | 22091 |
|
|
| 5 | 12 | 27 | 355 | 396 | 15394 |
|
|
| 5 | 12 | 25 | 423 | 558 | 21265 |
|
|
| 0 | 14 | 26 | 261 | 462 | 8257 |
|
|
| 15 | 5 | 11 | 796 | 852 | 45486 |
|
|
| 10 | 11 | 20 | 484 | 609 | 18403 |
|
|
| 11 | 8 | 16 | 630 | 756 | 21058 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 10 | 6 | 254 | 319 | 4643 |
|
|
| 3 | 3 | 7 | 486 | 595 | 17430 |
|
|
| 1 | 3 | 7 | 671 | 676 | 19980 |
|
|
| 5 | 3 | 2 | 649 | 751 | 22091 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 355 | 396 | 15394 |
|
|
| 3 | 3 | 18 | 423 | 558 | 21265 |
|
|
| 0 | 4 | 18 | 261 | 462 | 8257 |
|
|
| 9 | 2 | 6 | 796 | 852 | 45486 |
|
|
| 6 | 3 | 14 | 484 | 609 | 18403 |
|
|
| 7 | 3 | 9 | 630 | 756 | 21058 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 22 | 406 | 619 | 15173 |
|
|
| 17 | 1 | 10 | 733 | 807 | 35238 |
|
|
| 5 | 2 | 20 | 633 | 814 | 19616 |
|
|
| 6 | 3 | 15 | 614 | 805 | 17476 |
|
|
| 3 | 6 | 20 | 413 | 698 | 15128 |
|
|
| 2 | 9 | 7 | 272 | 315 | 6716 |
|
|
| 0 | 10 | 8 | 297 | 350 | 3306 |
|
|
| 6 | 3 | 5 | 621 | 693 | 16397 |
|
|
| 4 | 8 | 6 | 395 | 493 | 10670 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 453 | 592 | 13082 |
Dandelions