| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 3 | 17 | 765 | 837 | 22140 |
|
|
| 7 | 3 | 25 | 618 | 656 | 16411 |
|
|
| 12 | 7 | 28 | 599 | 635 | 13471 |
|
|
| 4 | 5 | 28 | 285 | 500 | 8593 |
|
|
| 11 | 6 | 27 | 404 | 472 | 11119 |
|
|
| 5 | 9 | 7 | 448 | 479 | 7360 |
|
|
| 0 | 13 | 14 | 339 | 471 | 3918 |
|
|
| 5 | 5 | 13 | 567 | 641 | 9966 |
|
|
| 8 | 8 | 11 | 278 | 392 | 8117 |
|
|
| 6 | 13 | 7 | 276 | 381 | 8389 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 1 | 9 | 765 | 837 | 22140 |
|
|
| 2 | 3 | 11 | 618 | 656 | 16411 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 599 | 635 | 13471 |
|
|
| 2 | 3 | 15 | 285 | 500 | 8593 |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 404 | 472 | 11119 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 448 | 479 | 7360 |
|
|
| 0 | 7 | 7 | 339 | 471 | 3918 |
|
|
| 3 | 2 | 5 | 567 | 641 | 9966 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 278 | 392 | 8117 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 276 | 381 | 8389 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 8 | 770 | 881 | 21625 |
|
|
| 5 | 0 | 14 | 747 | 871 | 33063 |
|
|
| 7 | 4 | 13 | 635 | 718 | 18195 |
|
|
| 2 | 2 | 13 | 341 | 507 | 13944 |
|
|
| 4 | 5 | 13 | 352 | 503 | 17159 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 646 | 701 | 16203 |
|
|
| 0 | 6 | 7 | 433 | 382 | 20472 |
|
|
| 2 | 3 | 8 | 485 | 523 | 33746 |
|
|
| 4 | 5 | 6 | 243 | 395 | 8975 |
|
|
| 4 | 6 | 3 | 314 | 421 | 17033 |
MOUZ