| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 18 | 18 | 206 | 330 | 7168 |
|
|
| 5 | 12 | 13 | 485 | 512 | 14867 |
|
|
| 10 | 7 | 8 | 641 | 842 | 16889 |
|
|
| 6 | 9 | 5 | 529 | 625 | 19691 |
|
|
| 7 | 17 | 15 | 219 | 319 | 9775 |
|
|
| 12 | 2 | 33 | 833 | 974 | 25443 |
|
|
| 6 | 5 | 48 | 460 | 614 | 19256 |
|
|
| 25 | 5 | 28 | 650 | 720 | 28501 |
|
|
| 10 | 8 | 36 | 443 | 633 | 17874 |
|
|
| 9 | 9 | 35 | 421 | 486 | 13204 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 10 | 206 | 330 | 7168 |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 485 | 512 | 14867 |
|
|
| 6 | 5 | 6 | 641 | 842 | 16889 |
|
|
| 5 | 5 | 4 | 529 | 625 | 19691 |
|
|
| 3 | 10 | 11 | 219 | 319 | 9775 |
|
|
| 3 | 2 | 21 | 833 | 974 | 25443 |
|
|
| 4 | 3 | 28 | 460 | 614 | 19256 |
|
|
| 18 | 2 | 13 | 650 | 720 | 28501 |
|
|
| 7 | 4 | 23 | 443 | 633 | 17874 |
|
|
| 4 | 7 | 22 | 421 | 486 | 13204 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 8 | 209 | 230 | 7016 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 535 | 559 | 22340 |
|
|
| 4 | 2 | 2 | 607 | 724 | 17324 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 460 | 453 | 8512 |
|
|
| 4 | 7 | 4 | 280 | 248 | 8566 |
|
|
| 9 | 0 | 12 | 853 | 900 | 23420 |
|
|
| 2 | 2 | 20 | 593 | 588 | 15113 |
|
|
| 7 | 3 | 15 | 564 | 652 | 22990 |
|
|
| 3 | 4 | 13 | 311 | 488 | 6659 |
|
|
| 5 | 2 | 13 | 451 | 503 | 11315 |
MOUZ