| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 7 | 41 | 403 | 445 | 32216 |
|
|
| 12 | 8 | 27 | 594 | 831 | 26533 |
|
|
| 14 | 1 | 11 | 802 | 821 | 10473 |
|
|
| 5 | 15 | 32 | 329 | 474 | 9078 |
|
|
| 23 | 4 | 24 | 756 | 1018 | 28980 |
|
|
| 1 | 16 | 30 | 289 | 416 | 14985 |
|
|
| 14 | 10 | 12 | 539 | 630 | 22556 |
|
|
| 4 | 8 | 14 | 427 | 536 | 14644 |
|
|
| 9 | 11 | 16 | 664 | 695 | 36393 |
|
|
| 5 | 15 | 16 | 236 | 404 | 15295 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 18 | 403 | 445 | 32216 |
|
|
| 5 | 5 | 17 | 594 | 831 | 26533 |
|
|
| 7 | 0 | 2 | 802 | 821 | 10473 |
|
|
| 4 | 7 | 16 | 329 | 474 | 9078 |
|
|
| 10 | 3 | 13 | 756 | 1018 | 28980 |
|
|
| 0 | 8 | 19 | 289 | 416 | 14985 |
|
|
| 8 | 5 | 7 | 539 | 630 | 22556 |
|
|
| 1 | 4 | 7 | 427 | 536 | 14644 |
|
|
| 6 | 7 | 9 | 664 | 695 | 36393 |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 236 | 404 | 15295 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 1 | 23 | 391 | 472 | 7931 |
|
|
| 7 | 3 | 10 | 641 | 889 | 14282 |
|
|
| 7 | 1 | 9 | 791 | 926 | 15265 |
|
|
| 1 | 8 | 16 | 269 | 502 | 8513 |
|
|
| 13 | 1 | 11 | 679 | 884 | 27757 |
|
|
| 1 | 8 | 11 | 208 | 257 | 11720 |
|
|
| 6 | 5 | 5 | 466 | 538 | 20976 |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 409 | 426 | 15735 |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 516 | 535 | 13242 |
|
|
| 1 | 9 | 8 | 244 | 337 | 10702 |
Zero Tenacity