| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 28 | 1 | 16 | 661 | 770 | 35222 |
|
|
| 3 | 8 | 36 | 416 | 556 | 17720 |
|
|
| 9 | 3 | 29 | 729 | 833 | 23922 |
|
|
| 5 | 12 | 37 | 345 | 558 | 13550 |
|
|
| 14 | 2 | 28 | 679 | 890 | 33008 |
|
|
| 7 | 8 | 13 | 591 | 773 | 21434 |
|
|
| 2 | 13 | 17 | 577 | 798 | 13124 |
|
|
| 9 | 10 | 11 | 568 | 757 | 21748 |
|
|
| 3 | 18 | 12 | 316 | 389 | 24361 |
|
|
| 5 | 11 | 14 | 319 | 458 | 16030 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 0 | 11 | 661 | 770 | 35222 |
|
|
| 3 | 4 | 19 | 416 | 556 | 17720 |
|
|
| 8 | 2 | 9 | 729 | 833 | 23922 |
|
|
| 4 | 5 | 17 | 345 | 558 | 13550 |
|
|
| 6 | 1 | 17 | 679 | 890 | 33008 |
|
|
| 5 | 5 | 6 | 591 | 773 | 21434 |
|
|
| 0 | 5 | 8 | 577 | 798 | 13124 |
|
|
| 4 | 5 | 8 | 568 | 757 | 21748 |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 316 | 389 | 24361 |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 319 | 458 | 16030 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 18 | 1 | 5 | 750 | 829 | 40851 |
|
|
| 0 | 4 | 17 | 284 | 448 | 6433 |
|
|
| 1 | 1 | 20 | 538 | 787 | 16530 |
|
|
| 1 | 7 | 20 | 318 | 531 | 10950 |
|
|
| 8 | 1 | 11 | 578 | 798 | 29629 |
|
|
| 2 | 3 | 7 | 483 | 594 | 25119 |
|
|
| 2 | 8 | 9 | 438 | 534 | 14781 |
|
|
| 5 | 5 | 3 | 544 | 630 | 20376 |
|
|
| 1 | 9 | 8 | 257 | 340 | 7735 |
|
|
| 4 | 4 | 6 | 406 | 396 | 9570 |
MOUZ