| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 13 | 12 | 228 | 234 | 7431 |
|
|
| 6 | 11 | 7 | 532 | 601 | 12631 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 352 | 384 | 7010 |
|
|
| 6 | 11 | 7 | 451 | 452 | 16328 |
|
|
| 2 | 11 | 7 | 187 | 218 | 1929 |
|
|
| 13 | 2 | 27 | 318 | 375 | 8610 |
|
|
| 12 | 2 | 24 | 575 | 743 | 14109 |
|
|
| 7 | 4 | 36 | 274 | 331 | 9759 |
|
|
| 7 | 7 | 32 | 398 | 546 | 8638 |
|
|
| 13 | 2 | 21 | 663 | 631 | 21185 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 6 | 228 | 234 | 7431 |
|
|
| 5 | 3 | 2 | 532 | 601 | 12631 |
|
|
| 0 | 5 | 3 | 352 | 384 | 7010 |
|
|
| 4 | 6 | 3 | 451 | 452 | 16328 |
|
|
| 0 | 5 | 3 | 187 | 218 | 1929 |
|
|
| 3 | 1 | 16 | 318 | 375 | 8610 |
|
|
| 4 | 1 | 12 | 575 | 743 | 14109 |
|
|
| 6 | 4 | 16 | 274 | 331 | 9759 |
|
|
| 6 | 2 | 15 | 398 | 546 | 8638 |
|
|
| 8 | 1 | 11 | 663 | 631 | 21185 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 6 | 183 | 199 | 5937 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 395 | 456 | 9649 |
|
|
| 1 | 3 | 2 | 365 | 452 | 11513 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 411 | 455 | 12075 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 188 | 189 | 3268 |
|
|
| 10 | 1 | 11 | 496 | 431 | 8984 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 1088 | 860 | 19845 |
|
|
| 1 | 0 | 20 | 370 | 420 | 11134 |
|
|
| 1 | 5 | 17 | 412 | 418 | 4949 |
|
|
| 5 | 1 | 10 | 593 | 453 | 9414 |
OG