| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 24 | 255 | 299 | 7416 |
|
|
| 16 | 2 | 16 | 567 | 503 | 15866 |
|
|
| 8 | 2 | 16 | 627 | 687 | 10713 |
|
|
| 14 | 1 | 10 | 597 | 611 | 10878 |
|
|
| 8 | 10 | 26 | 285 | 350 | 7694 |
|
|
| 2 | 8 | 17 | 165 | 215 | 5632 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 395 | 389 | 5461 |
|
|
| 7 | 14 | 8 | 155 | 171 | 4493 |
|
|
| 3 | 16 | 8 | 342 | 334 | 5341 |
|
|
| 5 | 6 | 10 | 327 | 235 | 6849 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 12 | 255 | 299 | 7416 |
|
|
| 7 | 0 | 9 | 567 | 503 | 15866 |
|
|
| 3 | 0 | 6 | 627 | 687 | 10713 |
|
|
| 7 | 1 | 2 | 597 | 611 | 10878 |
|
|
| 4 | 3 | 14 | 285 | 350 | 7694 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 165 | 215 | 5632 |
|
|
| 0 | 3 | 2 | 395 | 389 | 5461 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 155 | 171 | 4493 |
|
|
| 2 | 8 | 1 | 342 | 334 | 5341 |
|
|
| 2 | 3 | 5 | 327 | 235 | 6849 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 2 | 12 | 295 | 389 | 6498 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 575 | 593 | 26378 |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 488 | 544 | 14124 |
|
|
| 7 | 0 | 8 | 793 | 742 | 12156 |
|
|
| 4 | 7 | 12 | 321 | 403 | 6343 |
|
|
| 1 | 4 | 11 | 197 | 234 | 7138 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 468 | 468 | 11232 |
|
|
| 5 | 7 | 4 | 232 | 260 | 10882 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 310 | 324 | 4921 |
|
|
| 3 | 3 | 5 | 290 | 372 | 8747 |
OG