Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 12 | 48 | 314 | 665 | 22870 |
|
|
| 30 | 15 | 30 | 687 | 752 | 37376 |
|
|
| 12 | 14 | 44 | 520 | 656 | 28229 |
|
|
| 8 | 14 | 58 | 293 | 568 | 11380 |
|
|
| 31 | 7 | 40 | 842 | 790 | 48437 |
|
|
| 8 | 25 | 27 | 197 | 285 | 6280 |
|
|
| 22 | 14 | 21 | 350 | 491 | 29935 |
|
|
| 11 | 19 | 34 | 499 | 615 | 25604 |
|
|
| 16 | 13 | 21 | 709 | 712 | 53763 |
|
|
| 5 | 22 | 35 | 246 | 436 | 14115 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 23 | 314 | 665 | 22870 |
|
|
| 14 | 5 | 14 | 687 | 752 | 37376 |
|
|
| 8 | 3 | 19 | 520 | 656 | 28229 |
|
|
| 3 | 4 | 21 | 293 | 568 | 11380 |
|
|
| 13 | 0 | 15 | 842 | 790 | 48437 |
|
|
| 0 | 15 | 4 | 197 | 285 | 6280 |
|
|
| 6 | 8 | 5 | 350 | 491 | 29935 |
|
|
| 2 | 7 | 10 | 499 | 615 | 25604 |
|
|
| 6 | 5 | 3 | 709 | 712 | 53763 |
|
|
| 2 | 8 | 8 | 246 | 436 | 14115 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 7 | 253 | 428 | 16299 |
|
|
| 7 | 7 | 7 | 558 | 548 | 26698 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 361 | 438 | 7114 |
|
|
| 0 | 8 | 11 | 209 | 292 | 7576 |
|
|
| 4 | 4 | 7 | 492 | 611 | 9216 |
|
|
| 2 | 5 | 18 | 311 | 454 | 14372 |
|
|
| 14 | 2 | 11 | 607 | 849 | 35481 |
|
|
| 6 | 2 | 20 | 425 | 611 | 18931 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 622 | 660 | 15461 |
|
|
| 3 | 4 | 21 | 340 | 548 | 12267 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 18 | 318 | 496 | 18537 |
|
|
| 9 | 3 | 9 | 549 | 728 | 18339 |
|
|
| 3 | 3 | 20 | 384 | 625 | 18472 |
|
|
| 5 | 2 | 26 | 284 | 509 | 11196 |
|
|
| 14 | 3 | 18 | 628 | 679 | 34766 |
|
|
| 6 | 5 | 5 | 359 | 451 | 24539 |
|
|
| 2 | 4 | 5 | 444 | 511 | 11794 |
|
|
| 3 | 10 | 4 | 425 | 507 | 16654 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 348 | 508 | 18281 |
|
|
| 0 | 10 | 6 | 168 | 242 | 8669 |
OG