Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 26 | 30 | 296 | 461 | 16652 |
|
|
| 6 | 23 | 32 | 204 | 271 | 8861 |
|
|
| 10 | 18 | 25 | 364 | 482 | 11046 |
|
|
| 15 | 19 | 18 | 565 | 591 | 30060 |
|
|
| 23 | 24 | 17 | 454 | 597 | 30366 |
|
|
| 37 | 3 | 38 | 758 | 852 | 46967 |
|
|
| 12 | 16 | 56 | 300 | 415 | 9334 |
|
|
| 36 | 13 | 45 | 534 | 687 | 25890 |
|
|
| 13 | 18 | 47 | 344 | 539 | 15028 |
|
|
| 12 | 12 | 61 | 360 | 636 | 13155 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 8 | 13 | 296 | 461 | 16652 |
|
|
| 2 | 10 | 14 | 204 | 271 | 8861 |
|
|
| 2 | 7 | 11 | 364 | 482 | 11046 |
|
|
| 10 | 5 | 8 | 565 | 591 | 30060 |
|
|
| 9 | 9 | 9 | 454 | 597 | 30366 |
|
|
| 18 | 0 | 15 | 758 | 852 | 46967 |
|
|
| 7 | 7 | 21 | 300 | 415 | 9334 |
|
|
| 9 | 8 | 21 | 534 | 687 | 25890 |
|
|
| 4 | 8 | 18 | 344 | 539 | 15028 |
|
|
| 1 | 5 | 25 | 360 | 636 | 13155 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 5 | 248 | 251 | 2352 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 239 | 273 | 8000 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 329 | 366 | 6076 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 475 | 496 | 3652 |
|
|
| 4 | 7 | 2 | 415 | 463 | 15116 |
|
|
| 8 | 0 | 8 | 625 | 713 | 15176 |
|
|
| 1 | 3 | 14 | 318 | 416 | 8909 |
|
|
| 15 | 2 | 5 | 659 | 766 | 15985 |
|
|
| 2 | 2 | 15 | 307 | 414 | 3843 |
|
|
| 3 | 2 | 18 | 416 | 601 | 8521 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 12 | 380 | 483 | 12588 |
|
|
| 3 | 8 | 14 | 271 | 454 | 21354 |
|
|
| 5 | 6 | 11 | 432 | 553 | 24516 |
|
|
| 4 | 8 | 8 | 500 | 508 | 14136 |
|
|
| 10 | 8 | 6 | 461 | 533 | 37376 |
|
|
| 11 | 3 | 15 | 790 | 716 | 31598 |
|
|
| 4 | 6 | 21 | 328 | 542 | 9228 |
|
|
| 12 | 3 | 19 | 708 | 830 | 27426 |
|
|
| 7 | 8 | 14 | 403 | 518 | 19331 |
|
|
| 8 | 5 | 18 | 456 | 653 | 26977 |
Natus Vincere