Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 20 | 37 | 315 | 382 | 27023 |
|
|
| 18 | 6 | 30 | 728 | 627 | 83275 |
|
|
| 24 | 10 | 17 | 766 | 653 | 68002 |
|
|
| 8 | 10 | 45 | 537 | 642 | 27384 |
|
|
| 6 | 21 | 37 | 372 | 521 | 29232 |
|
|
| 7 | 27 | 42 | 250 | 442 | 5384 |
|
|
| 23 | 8 | 28 | 771 | 679 | 45031 |
|
|
| 5 | 8 | 37 | 541 | 695 | 10080 |
|
|
| 10 | 9 | 32 | 436 | 592 | 29189 |
|
|
| 20 | 11 | 30 | 634 | 722 | 66637 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 24 | 315 | 382 | 27023 |
|
|
| 10 | 1 | 24 | 728 | 627 | 83275 |
|
|
| 19 | 5 | 11 | 766 | 653 | 68002 |
|
|
| 2 | 5 | 30 | 537 | 642 | 27384 |
|
|
| 4 | 10 | 27 | 372 | 521 | 29232 |
|
|
| 2 | 13 | 22 | 250 | 442 | 5384 |
|
|
| 11 | 7 | 11 | 771 | 679 | 45031 |
|
|
| 2 | 5 | 17 | 541 | 695 | 10080 |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 436 | 592 | 29189 |
|
|
| 9 | 7 | 18 | 634 | 722 | 66637 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 11 | 195 | 263 | 7279 |
|
|
| 7 | 3 | 4 | 501 | 584 | 18659 |
|
|
| 4 | 3 | 4 | 575 | 630 | 13162 |
|
|
| 5 | 4 | 11 | 403 | 430 | 22406 |
|
|
| 0 | 4 | 8 | 305 | 456 | 4960 |
|
|
| 1 | 10 | 15 | 291 | 412 | 9396 |
|
|
| 7 | 0 | 9 | 959 | 879 | 33529 |
|
|
| 3 | 3 | 10 | 743 | 686 | 9390 |
|
|
| 3 | 2 | 12 | 342 | 478 | 10339 |
|
|
| 6 | 3 | 8 | 541 | 721 | 23168 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 4 | 2 | 215 | 275 | 3934 |
|
|
| 1 | 2 | 2 | 420 | 460 | 15018 |
|
|
| 1 | 2 | 2 | 449 | 539 | 10577 |
|
|
| 1 | 1 | 4 | 329 | 379 | 5247 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 222 | 215 | 5104 |
|
|
| 4 | 4 | 5 | 292 | 392 | 4571 |
|
|
| 5 | 1 | 8 | 736 | 683 | 13375 |
|
|
| 0 | 0 | 10 | 770 | 659 | 5290 |
|
|
| 2 | 0 | 8 | 380 | 504 | 10670 |
|
|
| 5 | 1 | 4 | 598 | 623 | 20039 |
OG