| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 20 | 21 | 452 | 381 | 12399 |
|
|
| 15 | 8 | 7 | 631 | 870 | 45073 |
|
|
| 3 | 13 | 25 | 432 | 545 | 20407 |
|
|
| 1 | 26 | 16 | 289 | 309 | 19649 |
|
|
| 11 | 17 | 10 | 412 | 535 | 25090 |
|
|
| 5 | 12 | 50 | 303 | 467 | 16998 |
|
|
| 25 | 4 | 31 | 722 | 813 | 40046 |
|
|
| 33 | 3 | 24 | 759 | 804 | 60898 |
|
|
| 10 | 10 | 45 | 310 | 619 | 14062 |
|
|
| 7 | 5 | 57 | 424 | 653 | 15647 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 13 | 452 | 381 | 12399 |
|
|
| 14 | 4 | 4 | 631 | 870 | 45073 |
|
|
| 1 | 8 | 18 | 432 | 545 | 20407 |
|
|
| 0 | 14 | 13 | 289 | 309 | 19649 |
|
|
| 6 | 9 | 7 | 412 | 535 | 25090 |
|
|
| 3 | 10 | 25 | 303 | 467 | 16998 |
|
|
| 11 | 3 | 23 | 722 | 813 | 40046 |
|
|
| 20 | 1 | 15 | 759 | 804 | 60898 |
|
|
| 7 | 6 | 27 | 310 | 619 | 14062 |
|
|
| 4 | 3 | 32 | 424 | 653 | 15647 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 8 | 8 | 339 | 330 | 11833 |
|
|
| 1 | 4 | 3 | 459 | 510 | 11520 |
|
|
| 2 | 5 | 7 | 355 | 465 | 14236 |
|
|
| 1 | 12 | 3 | 225 | 279 | 6530 |
|
|
| 5 | 8 | 3 | 421 | 444 | 19473 |
|
|
| 2 | 2 | 25 | 314 | 484 | 18139 |
|
|
| 14 | 1 | 8 | 712 | 709 | 25126 |
|
|
| 13 | 2 | 9 | 538 | 672 | 23404 |
|
|
| 3 | 4 | 18 | 291 | 453 | 7197 |
|
|
| 3 | 2 | 25 | 377 | 550 | 10520 |
Team Spirit