| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 14 | 27 | 278 | 450 | 13368 |
|
|
| 14 | 15 | 11 | 402 | 458 | 20033 |
|
|
| 5 | 9 | 12 | 569 | 763 | 18548 |
|
|
| 5 | 15 | 17 | 299 | 327 | 8961 |
|
|
| 17 | 8 | 10 | 868 | 907 | 54389 |
|
|
| 18 | 5 | 24 | 567 | 756 | 31408 |
|
|
| 21 | 4 | 25 | 580 | 702 | 37514 |
|
|
| 9 | 13 | 29 | 657 | 608 | 25074 |
|
|
| 4 | 13 | 34 | 491 | 586 | 8801 |
|
|
| 7 | 8 | 41 | 458 | 573 | 20987 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 16 | 278 | 450 | 13368 |
|
|
| 6 | 10 | 4 | 402 | 458 | 20033 |
|
|
| 3 | 2 | 7 | 569 | 763 | 18548 |
|
|
| 2 | 6 | 10 | 299 | 327 | 8961 |
|
|
| 14 | 2 | 5 | 868 | 907 | 54389 |
|
|
| 9 | 1 | 14 | 567 | 756 | 31408 |
|
|
| 10 | 4 | 12 | 580 | 702 | 37514 |
|
|
| 4 | 9 | 16 | 657 | 608 | 25074 |
|
|
| 1 | 6 | 16 | 491 | 586 | 8801 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 458 | 573 | 20987 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 11 | 191 | 276 | 7442 |
|
|
| 8 | 5 | 7 | 436 | 500 | 21992 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 441 | 477 | 18082 |
|
|
| 3 | 9 | 7 | 205 | 209 | 13267 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 499 | 624 | 16932 |
|
|
| 9 | 4 | 10 | 518 | 595 | 18242 |
|
|
| 11 | 0 | 13 | 517 | 661 | 28135 |
|
|
| 5 | 4 | 13 | 573 | 664 | 16048 |
|
|
| 3 | 7 | 18 | 342 | 553 | 16588 |
|
|
| 4 | 2 | 25 | 339 | 555 | 7471 |
OG