| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 7 | 20 | 601 | 728 | 28901 |
|
|
| 6 | 8 | 38 | 408 | 664 | 19096 |
|
|
| 32 | 9 | 23 | 735 | 978 | 39334 |
|
|
| 10 | 9 | 39 | 548 | 837 | 24796 |
|
|
| 8 | 11 | 37 | 313 | 503 | 9860 |
|
|
| 1 | 17 | 17 | 217 | 232 | 3216 |
|
|
| 18 | 13 | 14 | 587 | 641 | 31836 |
|
|
| 5 | 14 | 16 | 409 | 465 | 14486 |
|
|
| 4 | 14 | 21 | 232 | 309 | 15202 |
|
|
| 16 | 15 | 14 | 270 | 360 | 11110 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 2 | 10 | 601 | 728 | 28901 |
|
|
| 6 | 3 | 25 | 408 | 664 | 19096 |
|
|
| 24 | 3 | 15 | 735 | 978 | 39334 |
|
|
| 4 | 3 | 28 | 548 | 837 | 24796 |
|
|
| 3 | 7 | 24 | 313 | 503 | 9860 |
|
|
| 0 | 13 | 9 | 217 | 232 | 3216 |
|
|
| 11 | 9 | 6 | 587 | 641 | 31836 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 409 | 465 | 14486 |
|
|
| 1 | 10 | 10 | 232 | 309 | 15202 |
|
|
| 4 | 10 | 7 | 270 | 360 | 11110 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 10 | 478 | 596 | 24351 |
|
|
| 0 | 5 | 13 | 260 | 262 | 5493 |
|
|
| 8 | 6 | 8 | 496 | 646 | 22582 |
|
|
| 6 | 6 | 11 | 769 | 802 | 22174 |
|
|
| 5 | 4 | 13 | 344 | 656 | 13870 |
|
|
| 1 | 4 | 8 | 259 | 337 | 7917 |
|
|
| 7 | 4 | 8 | 487 | 528 | 24635 |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 513 | 678 | 17119 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 290 | 394 | 8203 |
|
|
| 12 | 5 | 7 | 441 | 606 | 20955 |
Nigma Galaxy