Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 21 | 12 | 30 | 606 | 767 | 27947 |
|
|
| 8 | 30 | 35 | 229 | 319 | 10909 |
|
|
| 9 | 16 | 34 | 474 | 595 | 38432 |
|
|
| 19 | 22 | 27 | 523 | 708 | 43195 |
|
|
| 5 | 20 | 39 | 257 | 407 | 8589 |
|
|
| 18 | 10 | 48 | 543 | 673 | 37322 |
|
|
| 33 | 14 | 46 | 616 | 795 | 24859 |
|
|
| 6 | 15 | 55 | 222 | 422 | 2960 |
|
|
| 26 | 9 | 41 | 630 | 738 | 24763 |
|
|
| 17 | 19 | 59 | 311 | 446 | 8697 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 10 | 606 | 767 | 27947 |
|
|
| 0 | 9 | 9 | 229 | 319 | 10909 |
|
|
| 2 | 3 | 9 | 474 | 595 | 38432 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 523 | 708 | 43195 |
|
|
| 0 | 4 | 13 | 257 | 407 | 8589 |
|
|
| 6 | 2 | 12 | 543 | 673 | 37322 |
|
|
| 7 | 5 | 5 | 616 | 795 | 24859 |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 222 | 422 | 2960 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 630 | 738 | 24763 |
|
|
| 4 | 3 | 15 | 311 | 446 | 8697 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 5 | 15 | 755 | 793 | 37934 |
|
|
| 4 | 14 | 18 | 292 | 480 | 16965 |
|
|
| 7 | 7 | 16 | 500 | 647 | 27272 |
|
|
| 6 | 9 | 16 | 588 | 707 | 32918 |
|
|
| 4 | 9 | 16 | 262 | 379 | 14629 |
|
|
| 9 | 3 | 13 | 533 | 775 | 20340 |
|
|
| 14 | 6 | 27 | 553 | 733 | 47626 |
|
|
| 2 | 11 | 29 | 315 | 466 | 36516 |
|
|
| 15 | 3 | 13 | 897 | 801 | 45422 |
|
|
| 4 | 10 | 23 | 362 | 522 | 17091 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 5 | 5 | 563 | 681 | 29109 |
|
|
| 4 | 7 | 8 | 273 | 423 | 13821 |
|
|
| 0 | 6 | 9 | 421 | 462 | 15894 |
|
|
| 5 | 11 | 4 | 406 | 483 | 26169 |
|
|
| 1 | 7 | 10 | 251 | 380 | 12022 |
|
|
| 3 | 5 | 23 | 490 | 695 | 19451 |
|
|
| 12 | 3 | 14 | 605 | 830 | 43343 |
|
|
| 3 | 2 | 19 | 351 | 421 | 16439 |
|
|
| 9 | 2 | 17 | 679 | 865 | 40504 |
|
|
| 9 | 6 | 21 | 345 | 562 | 23191 |
OG