Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 20 | 54 | 263 | 429 | 6129 |
|
|
| 27 | 13 | 42 | 636 | 803 | 66647 |
|
|
| 23 | 10 | 39 | 550 | 695 | 42295 |
|
|
| 19 | 13 | 39 | 749 | 649 | 62842 |
|
|
| 5 | 28 | 42 | 318 | 486 | 28249 |
|
|
| 9 | 16 | 46 | 391 | 509 | 20360 |
|
|
| 8 | 15 | 49 | 570 | 579 | 68952 |
|
|
| 35 | 11 | 25 | 783 | 701 | 73931 |
|
|
| 9 | 29 | 44 | 314 | 486 | 12606 |
|
|
| 21 | 12 | 39 | 729 | 744 | 62489 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 23 | 263 | 429 | 6129 |
|
|
| 12 | 6 | 18 | 636 | 803 | 66647 |
|
|
| 13 | 3 | 20 | 550 | 695 | 42295 |
|
|
| 10 | 7 | 21 | 749 | 649 | 62842 |
|
|
| 1 | 14 | 24 | 318 | 486 | 28249 |
|
|
| 2 | 9 | 24 | 391 | 509 | 20360 |
|
|
| 5 | 5 | 24 | 570 | 579 | 68952 |
|
|
| 19 | 3 | 14 | 783 | 701 | 73931 |
|
|
| 1 | 14 | 24 | 314 | 486 | 12606 |
|
|
| 11 | 7 | 21 | 729 | 744 | 62489 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 22 | 300 | 548 | 8144 |
|
|
| 8 | 3 | 19 | 607 | 851 | 23080 |
|
|
| 8 | 3 | 13 | 617 | 818 | 25619 |
|
|
| 7 | 2 | 12 | 767 | 967 | 16775 |
|
|
| 4 | 6 | 11 | 319 | 371 | 10534 |
|
|
| 3 | 5 | 10 | 310 | 400 | 23368 |
|
|
| 1 | 6 | 8 | 354 | 449 | 7853 |
|
|
| 8 | 7 | 5 | 536 | 646 | 22426 |
|
|
| 4 | 9 | 6 | 333 | 598 | 13975 |
|
|
| 2 | 3 | 7 | 550 | 634 | 16499 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 9 | 226 | 244 | 10832 |
|
|
| 7 | 4 | 5 | 540 | 695 | 15881 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 383 | 496 | 13808 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 715 | 514 | 12056 |
|
|
| 0 | 8 | 7 | 206 | 269 | 5063 |
|
|
| 4 | 2 | 12 | 382 | 462 | 13082 |
|
|
| 2 | 4 | 17 | 612 | 663 | 16747 |
|
|
| 8 | 1 | 6 | 719 | 793 | 26258 |
|
|
| 4 | 6 | 14 | 354 | 555 | 13247 |
|
|
| 8 | 2 | 11 | 657 | 743 | 17884 |
Team Liquid