| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 8 | 38 | 310 | 462 | 16177 |
|
|
| 14 | 4 | 38 | 583 | 613 | 17684 |
|
|
| 20 | 1 | 25 | 791 | 1089 | 44488 |
|
|
| 7 | 4 | 48 | 378 | 673 | 11392 |
|
|
| 25 | 4 | 22 | 675 | 629 | 27402 |
|
|
| 5 | 13 | 10 | 455 | 562 | 11872 |
|
|
| 2 | 23 | 9 | 255 | 365 | 13054 |
|
|
| 6 | 9 | 8 | 529 | 610 | 23466 |
|
|
| 0 | 15 | 16 | 320 | 404 | 11567 |
|
|
| 7 | 14 | 6 | 625 | 682 | 31539 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 8 | 23 | 310 | 462 | 16177 |
|
|
| 7 | 4 | 23 | 583 | 613 | 17684 |
|
|
| 16 | 1 | 16 | 791 | 1089 | 44488 |
|
|
| 5 | 3 | 30 | 378 | 673 | 11392 |
|
|
| 13 | 3 | 13 | 675 | 629 | 27402 |
|
|
| 4 | 8 | 10 | 455 | 562 | 11872 |
|
|
| 2 | 15 | 7 | 255 | 365 | 13054 |
|
|
| 5 | 4 | 8 | 529 | 610 | 23466 |
|
|
| 0 | 9 | 14 | 320 | 404 | 11567 |
|
|
| 7 | 8 | 5 | 625 | 682 | 31539 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 0 | 15 | 328 | 523 | 10874 |
|
|
| 7 | 0 | 15 | 591 | 711 | 11637 |
|
|
| 4 | 0 | 9 | 626 | 646 | 12214 |
|
|
| 2 | 1 | 18 | 404 | 542 | 7689 |
|
|
| 12 | 1 | 9 | 638 | 704 | 18573 |
|
|
| 1 | 5 | 0 | 411 | 475 | 12048 |
|
|
| 0 | 8 | 2 | 201 | 148 | 6627 |
|
|
| 1 | 5 | 0 | 426 | 461 | 10720 |
|
|
| 0 | 6 | 2 | 183 | 208 | 1896 |
|
|
| 0 | 6 | 1 | 394 | 376 | 4640 |
OG