| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 21 | 11 | 273 | 371 | 15961 |
|
|
| 6 | 7 | 10 | 572 | 595 | 33451 |
|
|
| 1 | 13 | 11 | 427 | 498 | 11128 |
|
|
| 6 | 9 | 9 | 352 | 407 | 18945 |
|
|
| 4 | 13 | 14 | 483 | 614 | 24503 |
|
|
| 21 | 4 | 32 | 639 | 833 | 17636 |
|
|
| 7 | 8 | 35 | 400 | 583 | 24215 |
|
|
| 20 | 6 | 28 | 626 | 843 | 40038 |
|
|
| 6 | 2 | 30 | 900 | 860 | 29701 |
|
|
| 7 | 2 | 27 | 414 | 580 | 8075 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 11 | 7 | 273 | 371 | 15961 |
|
|
| 2 | 5 | 10 | 572 | 595 | 33451 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 427 | 498 | 11128 |
|
|
| 4 | 4 | 5 | 352 | 407 | 18945 |
|
|
| 3 | 6 | 10 | 483 | 614 | 24503 |
|
|
| 8 | 4 | 17 | 639 | 833 | 17636 |
|
|
| 4 | 7 | 15 | 400 | 583 | 24215 |
|
|
| 10 | 3 | 14 | 626 | 843 | 40038 |
|
|
| 3 | 0 | 17 | 900 | 860 | 29701 |
|
|
| 5 | 1 | 11 | 414 | 580 | 8075 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 10 | 4 | 222 | 298 | 6178 |
|
|
| 4 | 2 | 0 | 501 | 583 | 7109 |
|
|
| 0 | 9 | 5 | 384 | 402 | 5313 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 267 | 428 | 5118 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 522 | 447 | 10292 |
|
|
| 13 | 0 | 15 | 655 | 696 | 19553 |
|
|
| 3 | 1 | 20 | 397 | 447 | 15724 |
|
|
| 10 | 3 | 14 | 605 | 641 | 28925 |
|
|
| 3 | 2 | 13 | 653 | 618 | 14202 |
|
|
| 2 | 1 | 16 | 372 | 400 | 8130 |
OG