Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 13 | 38 | 233 | 317 | 9919 |
|
|
| 4 | 5 | 39 | 633 | 550 | 13008 |
|
|
| 29 | 9 | 24 | 413 | 487 | 12300 |
|
|
| 18 | 11 | 24 | 501 | 565 | 28682 |
|
|
| 7 | 21 | 33 | 257 | 343 | 14140 |
|
|
| 14 | 15 | 26 | 677 | 895 | 19028 |
|
|
| 7 | 17 | 36 | 411 | 525 | 12552 |
|
|
| 10 | 10 | 30 | 613 | 764 | 24753 |
|
|
| 23 | 12 | 19 | 832 | 991 | 37703 |
|
|
| 5 | 13 | 40 | 359 | 549 | 10074 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 4 | 233 | 317 | 9919 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 633 | 550 | 13008 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 413 | 487 | 12300 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 501 | 565 | 28682 |
|
|
| 1 | 9 | 6 | 257 | 343 | 14140 |
|
|
| 7 | 0 | 14 | 677 | 895 | 19028 |
|
|
| 3 | 4 | 19 | 411 | 525 | 12552 |
|
|
| 6 | 2 | 20 | 613 | 764 | 24753 |
|
|
| 16 | 3 | 11 | 832 | 991 | 37703 |
|
|
| 2 | 0 | 25 | 359 | 549 | 10074 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 19 | 581 | 702 | 10563 |
|
|
| 2 | 1 | 19 | 888 | 864 | 16993 |
|
|
| 15 | 1 | 14 | 684 | 971 | 32194 |
|
|
| 9 | 4 | 10 | 804 | 1166 | 30368 |
|
|
| 3 | 8 | 16 | 311 | 551 | 9323 |
|
|
| 6 | 7 | 6 | 556 | 747 | 20533 |
|
|
| 0 | 8 | 14 | 248 | 361 | 9538 |
|
|
| 1 | 4 | 7 | 430 | 517 | 19291 |
|
|
| 6 | 2 | 4 | 624 | 775 | 22428 |
|
|
| 3 | 11 | 9 | 227 | 340 | 6520 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 15 | 491 | 669 | 21877 |
|
|
| 2 | 0 | 17 | 776 | 839 | 19477 |
|
|
| 12 | 1 | 6 | 683 | 909 | 28562 |
|
|
| 5 | 0 | 11 | 754 | 1045 | 30148 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 365 | 561 | 8246 |
|
|
| 1 | 8 | 6 | 457 | 496 | 15706 |
|
|
| 4 | 5 | 3 | 315 | 437 | 19000 |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 507 | 590 | 22130 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 565 | 664 | 16071 |
|
|
| 0 | 2 | 6 | 325 | 426 | 3252 |
OG