| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 0 | 24 | 819 | 941 | 26386 |
|
|
| 11 | 3 | 34 | 601 | 653 | 8838 |
|
|
| 19 | 2 | 28 | 672 | 705 | 23368 |
|
|
| 7 | 4 | 38 | 321 | 412 | 8140 |
|
|
| 10 | 6 | 41 | 368 | 534 | 16582 |
|
|
| 3 | 11 | 4 | 393 | 420 | 12487 |
|
|
| 1 | 14 | 6 | 268 | 293 | 14256 |
|
|
| 6 | 13 | 2 | 387 | 383 | 4973 |
|
|
| 3 | 7 | 4 | 658 | 713 | 12034 |
|
|
| 1 | 17 | 7 | 284 | 281 | 5170 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 0 | 12 | 819 | 941 | 26386 |
|
|
| 4 | 3 | 18 | 601 | 653 | 8838 |
|
|
| 10 | 2 | 11 | 672 | 705 | 23368 |
|
|
| 2 | 2 | 19 | 321 | 412 | 8140 |
|
|
| 6 | 1 | 21 | 368 | 534 | 16582 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 393 | 420 | 12487 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 268 | 293 | 14256 |
|
|
| 3 | 6 | 0 | 387 | 383 | 4973 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 658 | 713 | 12034 |
|
|
| 1 | 10 | 3 | 284 | 281 | 5170 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 0 | 12 | 823 | 1016 | 34102 |
|
|
| 7 | 0 | 16 | 614 | 855 | 22955 |
|
|
| 9 | 0 | 17 | 645 | 850 | 36784 |
|
|
| 5 | 2 | 19 | 400 | 588 | 21287 |
|
|
| 4 | 5 | 20 | 446 | 445 | 13528 |
|
|
| 1 | 5 | 1 | 482 | 586 | 12960 |
|
|
| 1 | 8 | 2 | 262 | 380 | 15499 |
|
|
| 3 | 7 | 2 | 528 | 562 | 30952 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 541 | 633 | 18151 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 217 | 354 | 14757 |
OG