| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 26 | 3 | 28 | 789 | 996 | 46394 |
|
|
| 8 | 11 | 49 | 361 | 483 | 17907 |
|
|
| 18 | 7 | 40 | 609 | 817 | 23262 |
|
|
| 17 | 5 | 40 | 595 | 734 | 22354 |
|
|
| 5 | 6 | 36 | 417 | 649 | 9954 |
|
|
| 4 | 10 | 10 | 479 | 701 | 14116 |
|
|
| 13 | 11 | 12 | 544 | 635 | 26926 |
|
|
| 9 | 10 | 7 | 517 | 627 | 13744 |
|
|
| 3 | 26 | 11 | 277 | 298 | 7779 |
|
|
| 2 | 18 | 17 | 275 | 351 | 11619 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 2 | 17 | 789 | 996 | 46394 |
|
|
| 4 | 8 | 23 | 361 | 483 | 17907 |
|
|
| 8 | 5 | 24 | 609 | 817 | 23262 |
|
|
| 8 | 3 | 22 | 595 | 734 | 22354 |
|
|
| 2 | 2 | 19 | 417 | 649 | 9954 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 479 | 701 | 14116 |
|
|
| 10 | 6 | 5 | 544 | 635 | 26926 |
|
|
| 6 | 7 | 4 | 517 | 627 | 13744 |
|
|
| 2 | 13 | 7 | 277 | 298 | 7779 |
|
|
| 0 | 8 | 11 | 275 | 351 | 11619 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 1 | 11 | 774 | 761 | 23857 |
|
|
| 4 | 3 | 26 | 401 | 478 | 19336 |
|
|
| 10 | 2 | 16 | 519 | 605 | 32101 |
|
|
| 9 | 2 | 18 | 543 | 597 | 18503 |
|
|
| 3 | 4 | 17 | 403 | 444 | 19443 |
|
|
| 3 | 2 | 3 | 491 | 550 | 9175 |
|
|
| 3 | 5 | 7 | 462 | 524 | 22948 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 535 | 461 | 14340 |
|
|
| 1 | 13 | 4 | 234 | 326 | 3821 |
|
|
| 2 | 10 | 6 | 245 | 363 | 10580 |
Nigma Galaxy