Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 36 | 228 | 292 | 8091 |
|
|
| 19 | 5 | 18 | 516 | 550 | 9674 |
|
|
| 11 | 11 | 22 | 387 | 403 | 7172 |
|
|
| 19 | 9 | 20 | 380 | 450 | 7603 |
|
|
| 6 | 11 | 36 | 254 | 309 | 5626 |
|
|
| 8 | 17 | 23 | 399 | 423 | 5195 |
|
| 1 | 16 | 26 | 315 | 403 | 10548 |
|
|
| 16 | 10 | 20 | 609 | 703 | 23348 |
|
|
| 5 | 7 | 20 | 484 | 566 | 12031 |
|
|
| 13 | 8 | 13 | 713 | 737 | 13710 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 0 | 228 | 292 | 8091 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 516 | 550 | 9674 |
|
|
| 1 | 5 | 0 | 387 | 403 | 7172 |
|
|
| 1 | 7 | 1 | 380 | 450 | 7603 |
|
|
| 0 | 4 | 2 | 254 | 309 | 5626 |
|
|
| 2 | 1 | 13 | 399 | 423 | 5195 |
|
| 1 | 1 | 16 | 315 | 403 | 10548 |
|
|
| 13 | 1 | 11 | 609 | 703 | 23348 |
|
|
| 3 | 0 | 15 | 484 | 566 | 12031 |
|
|
| 8 | 0 | 6 | 713 | 737 | 13710 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 1 | 19 | 352 | 498 | 5959 |
|
|
| 9 | 0 | 10 | 748 | 714 | 29549 |
|
|
| 3 | 3 | 11 | 505 | 561 | 7246 |
|
|
| 9 | 1 | 7 | 689 | 808 | 41108 |
|
|
| 4 | 3 | 17 | 306 | 505 | 8972 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 282 | 274 | 4916 |
|
| 0 | 8 | 4 | 243 | 318 | 11642 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 356 | 381 | 16310 |
|
|
| 1 | 3 | 2 | 427 | 494 | 10120 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 587 | 642 | 14608 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 1 | 17 | 300 | 476 | 4760 |
|
|
| 9 | 1 | 7 | 699 | 737 | 20105 |
|
|
| 7 | 3 | 11 | 500 | 529 | 15676 |
|
|
| 9 | 1 | 12 | 564 | 633 | 16671 |
|
|
| 2 | 4 | 17 | 343 | 535 | 12853 |
|
|
| 4 | 10 | 6 | 247 | 200 | 11923 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 260 | 305 | 13601 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 382 | 451 | 12363 |
|
|
| 1 | 4 | 3 | 407 | 367 | 4414 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 365 | 457 | 10794 |
Zero Tenacity