Dota 2
Tundra Esports
Dota 2
Tundra Esports
Dota 2
Tundra Esports
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 22 | 36 | 475 | 674 | 32925 |
|
|
| 7 | 8 | 34 | 507 | 761 | 20644 |
|
|
| 6 | 23 | 33 | 434 | 667 | 14616 |
|
|
| 16 | 7 | 25 | 635 | 954 | 28479 |
|
|
| 22 | 8 | 18 | 790 | 944 | 90779 |
|
|
| 17 | 12 | 29 | 515 | 561 | 19040 |
|
|
| 4 | 13 | 44 | 382 | 517 | 21041 |
|
|
| 6 | 17 | 44 | 295 | 506 | 27087 |
|
|
| 17 | 9 | 36 | 612 | 886 | 58032 |
|
|
| 24 | 10 | 19 | 728 | 909 | 38387 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 10 | 20 | 475 | 674 | 32925 |
|
|
| 1 | 1 | 20 | 507 | 761 | 20644 |
|
|
| 0 | 10 | 17 | 434 | 667 | 14616 |
|
|
| 9 | 2 | 8 | 635 | 954 | 28479 |
|
|
| 12 | 2 | 7 | 790 | 944 | 90779 |
|
|
| 4 | 6 | 12 | 515 | 561 | 19040 |
|
|
| 1 | 2 | 15 | 382 | 517 | 21041 |
|
|
| 2 | 9 | 16 | 295 | 506 | 27087 |
|
|
| 6 | 4 | 13 | 612 | 886 | 58032 |
|
|
| 12 | 6 | 5 | 728 | 909 | 38387 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 8 | 332 | 478 | 7578 |
|
|
| 4 | 2 | 5 | 460 | 514 | 7026 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 238 | 276 | 8174 |
|
|
| 2 | 2 | 9 | 516 | 612 | 22435 |
|
|
| 5 | 3 | 5 | 600 | 754 | 22796 |
|
|
| 3 | 2 | 11 | 563 | 692 | 14849 |
|
|
| 1 | 6 | 12 | 293 | 468 | 8574 |
|
|
| 3 | 3 | 8 | 343 | 391 | 7171 |
|
|
| 6 | 3 | 9 | 669 | 789 | 18140 |
|
|
| 5 | 1 | 6 | 723 | 858 | 21472 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 8 | 322 | 376 | 9933 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 442 | 563 | 13383 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 294 | 417 | 9248 |
|
|
| 5 | 3 | 8 | 509 | 608 | 21773 |
|
|
| 5 | 3 | 6 | 673 | 727 | 31800 |
|
|
| 10 | 4 | 6 | 697 | 901 | 23669 |
|
|
| 2 | 5 | 17 | 403 | 520 | 12941 |
|
|
| 1 | 5 | 20 | 391 | 551 | 8216 |
|
|
| 5 | 2 | 14 | 801 | 1066 | 27496 |
|
|
| 7 | 3 | 8 | 798 | 914 | 15911 |
Tundra Esports