Nuke
paiN
Ancient
paiN
Inferno
paiN
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 56 | 39 | 13 |
|
| 55 | 42 | 15 |
|
| 40 | 39 | 21 |
|
| 36 | 38 | 11 |
|
| 38 | 40 | 19 |
|
| 52 | 43 | 14 |
|
| 49 | 48 | 15 |
|
| 43 | 40 | 7 |
|
| 34 | 44 | 16 |
|
| 18 | 52 | 18 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 9 | 1 |
|
| 11 | 9 | 5 |
|
| 14 | 8 | 2 |
|
| 15 | 6 | 4 |
|
| 13 | 9 | 9 |
|
| 14 | 12 | 2 |
|
| 8 | 14 | 1 |
|
| 7 | 15 | 1 |
|
| 7 | 14 | 4 |
|
| 4 | 17 | 2 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 15 | 2 |
|
| 22 | 18 | 5 |
|
| 14 | 14 | 9 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 10 | 16 | 5 |
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 22 | 15 | 9 |
|
| 13 | 13 | 4 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 11 | 16 | 7 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 15 | 10 |
|
| 22 | 15 | 5 |
|
| 12 | 17 | 10 |
|
| 12 | 17 | 3 |
|
| 15 | 15 | 5 |
|
| 21 | 19 | 9 |
|
| 19 | 19 | 5 |
|
| 23 | 12 | 2 |
|
| 12 | 16 | 7 |
|
| 3 | 19 | 9 |
paiN