Dota 2
ALIS VENTORUS
Dota 2
ALIS VENTORUS
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 7 | 12 | 644 | 976 | 43529 |
|
|
| 8 | 12 | 30 | 317 | 453 | 21643 |
|
|
| 10 | 16 | 21 | 517 | 745 | 23477 |
|
|
| 10 | 20 | 14 | 456 | 595 | 35901 |
|
|
| 10 | 18 | 31 | 419 | 556 | 24228 |
|
|
| 21 | 5 | 30 | 663 | 1069 | 53075 |
|
|
| 26 | 8 | 29 | 822 | 977 | 59326 |
|
|
| 11 | 14 | 43 | 338 | 661 | 9612 |
|
|
| 6 | 19 | 44 | 439 | 604 | 16842 |
|
|
| 8 | 12 | 27 | 556 | 834 | 14184 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 5 | 10 | 644 | 976 | 43529 |
|
|
| 5 | 6 | 26 | 317 | 453 | 21643 |
|
|
| 10 | 10 | 15 | 517 | 745 | 23477 |
|
|
| 8 | 11 | 11 | 456 | 595 | 35901 |
|
|
| 7 | 8 | 26 | 419 | 556 | 24228 |
|
|
| 13 | 4 | 18 | 663 | 1069 | 53075 |
|
|
| 19 | 6 | 13 | 822 | 977 | 59326 |
|
|
| 1 | 10 | 28 | 338 | 661 | 9612 |
|
|
| 3 | 13 | 25 | 439 | 604 | 16842 |
|
|
| 3 | 11 | 17 | 556 | 834 | 14184 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 2 | 564 | 672 | 7902 |
|
|
| 3 | 6 | 4 | 381 | 393 | 15678 |
|
|
| 0 | 6 | 6 | 554 | 709 | 11359 |
|
|
| 2 | 9 | 3 | 529 | 638 | 13594 |
|
|
| 3 | 10 | 5 | 250 | 313 | 6394 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 668 | 931 | 17075 |
|
|
| 7 | 2 | 16 | 648 | 824 | 23809 |
|
|
| 10 | 4 | 15 | 370 | 475 | 11846 |
|
|
| 3 | 6 | 19 | 356 | 550 | 12666 |
|
|
| 5 | 1 | 10 | 1073 | 996 | 14065 |
ALIS VENTORUS