Dota 2
MODUS
Dota 2
MODUS
Dota 2
MODUS
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 35 | 35 | 227 | 286 | 15249 |
|
|
| 4 | 29 | 28 | 214 | 271 | 8789 |
|
|
| 10 | 20 | 28 | 362 | 417 | 5029 |
|
|
| 17 | 19 | 18 | 480 | 523 | 17333 |
|
|
| 20 | 24 | 20 | 378 | 418 | 13614 |
|
|
| 10 | 9 | 42 | 386 | 495 | 8781 |
|
|
| 30 | 11 | 34 | 783 | 1014 | 32252 |
|
|
| 28 | 6 | 52 | 630 | 858 | 20808 |
|
|
| 19 | 21 | 60 | 347 | 594 | 15360 |
|
|
| 39 | 10 | 30 | 609 | 775 | 32331 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 8 | 227 | 286 | 15249 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 214 | 271 | 8789 |
|
|
| 1 | 10 | 6 | 362 | 417 | 5029 |
|
|
| 4 | 8 | 1 | 480 | 523 | 17333 |
|
|
| 4 | 12 | 4 | 378 | 418 | 13614 |
|
|
| 3 | 3 | 7 | 386 | 495 | 8781 |
|
|
| 14 | 2 | 9 | 783 | 1014 | 32252 |
|
|
| 11 | 1 | 20 | 630 | 858 | 20808 |
|
|
| 4 | 2 | 28 | 347 | 594 | 15360 |
|
|
| 17 | 4 | 12 | 609 | 775 | 32331 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 17 | 10 | 258 | 302 | 6693 |
|
|
| 1 | 11 | 9 | 298 | 419 | 17029 |
|
|
| 4 | 7 | 5 | 540 | 649 | 14556 |
|
|
| 3 | 8 | 7 | 633 | 865 | 24844 |
|
|
| 6 | 9 | 8 | 458 | 525 | 17558 |
|
|
| 4 | 2 | 29 | 383 | 527 | 9238 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 710 | 864 | 32640 |
|
|
| 14 | 3 | 22 | 637 | 867 | 24450 |
|
|
| 9 | 7 | 21 | 425 | 628 | 18200 |
|
|
| 14 | 2 | 13 | 804 | 1124 | 38716 |
| Gracz | Z | Ś | A | GPM | XPM | Obrażenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 17 | 347 | 522 | 12367 |
|
|
| 1 | 8 | 12 | 341 | 417 | 9469 |
|
|
| 5 | 3 | 17 | 637 | 962 | 19237 |
|
|
| 10 | 3 | 10 | 766 | 1064 | 25263 |
|
|
| 10 | 3 | 8 | 667 | 862 | 17394 |
|
|
| 3 | 4 | 6 | 330 | 488 | 13112 |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 458 | 517 | 14519 |
|
|
| 3 | 2 | 10 | 508 | 582 | 17675 |
|
|
| 6 | 12 | 11 | 313 | 477 | 18878 |
|
|
| 8 | 4 | 5 | 611 | 670 | 15704 |
MODUS