Mirage
Johnny Speeds
Dust2
Johnny Speeds
Train
Johnny Speeds
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 48 | 53 | 15 |
|
| 40 | 47 | 11 |
|
| 45 | 50 | 11 |
|
| 47 | 45 | 9 |
|
| 30 | 48 | 21 |
|
| 48 | 35 | 19 |
|
| 59 | 43 | 19 |
|
| 46 | 44 | 18 |
|
| 55 | 40 | 13 |
|
| 33 | 48 | 10 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 16 | 6 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 18 | 16 | 5 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 13 | 14 | 7 |
|
| 15 | 13 | 6 |
|
| 24 | 15 | 6 |
|
| 10 | 14 | 5 |
|
| 14 | 15 | 2 |
|
| 11 | 18 | 3 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 20 | 5 |
|
| 19 | 15 | 5 |
|
| 11 | 19 | 3 |
|
| 21 | 15 | 1 |
|
| 6 | 17 | 9 |
|
| 17 | 13 | 6 |
|
| 18 | 14 | 9 |
|
| 23 | 14 | 7 |
|
| 17 | 13 | 5 |
|
| 11 | 14 | 4 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 17 | 4 |
|
| 11 | 17 | 3 |
|
| 16 | 15 | 3 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 11 | 17 | 5 |
|
| 16 | 9 | 7 |
|
| 17 | 14 | 4 |
|
| 13 | 16 | 6 |
|
| 24 | 12 | 6 |
|
| 11 | 16 | 3 |
Johnny Speeds