Ancient
paiN
Dust2
paiN
Nuke
paiN
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 49 | 15 |
|
| 42 | 41 | 15 |
|
| 54 | 50 | 10 |
|
| 44 | 43 | 7 |
|
| 32 | 43 | 20 |
|
| 60 | 41 | 15 |
|
| 57 | 39 | 8 |
|
| 44 | 44 | 14 |
|
| 34 | 48 | 18 |
|
| 30 | 50 | 16 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 15 | 6 |
|
| 11 | 13 | 6 |
|
| 12 | 14 | 2 |
|
| 16 | 14 | 1 |
|
| 9 | 15 | 7 |
|
| 22 | 13 | 8 |
|
| 19 | 11 | 3 |
|
| 7 | 14 | 5 |
|
| 12 | 15 | 10 |
|
| 11 | 16 | 4 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 18 | 8 |
|
| 19 | 11 | 8 |
|
| 21 | 20 | 4 |
|
| 17 | 14 | 5 |
|
| 8 | 12 | 7 |
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 23 | 16 | 4 |
|
| 14 | 15 | 7 |
|
| 13 | 17 | 4 |
|
| 8 | 18 | 8 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 16 | 1 |
|
| 12 | 17 | 1 |
|
| 21 | 16 | 4 |
|
| 11 | 15 | 1 |
|
| 15 | 16 | 6 |
|
| 22 | 15 | 3 |
|
| 15 | 12 | 1 |
|
| 23 | 15 | 2 |
|
| 9 | 16 | 4 |
|
| 11 | 16 | 4 |
paiN