Dust2
Natus Vincere
Inferno
Natus Vincere
Nuke
Natus Vincere
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 55 | 32 | 9 |
|
| 43 | 36 | 15 |
|
| 42 | 31 | 11 |
|
| 37 | 36 | 18 |
|
| 26 | 38 | 17 |
|
| 49 | 38 | 7 |
|
| 42 | 38 | 14 |
|
| 30 | 44 | 12 |
|
| 21 | 43 | 18 |
|
| 30 | 43 | 14 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 14 | 4 |
|
| 14 | 17 | 4 |
|
| 14 | 13 | 5 |
|
| 17 | 16 | 8 |
|
| 9 | 21 | 8 |
|
| 22 | 11 | 3 |
|
| 19 | 13 | 8 |
|
| 17 | 17 | 6 |
|
| 10 | 16 | 5 |
|
| 13 | 18 | 5 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 9 | 4 |
|
| 11 | 14 | 9 |
|
| 13 | 13 | 4 |
|
| 14 | 10 | 5 |
|
| 10 | 11 | 8 |
|
| 21 | 14 | 2 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 6 | 15 | 2 |
|
| 8 | 15 | 8 |
|
| 10 | 13 | 8 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 9 | 1 |
|
| 18 | 5 | 2 |
|
| 15 | 5 | 2 |
|
| 6 | 10 | 5 |
|
| 7 | 6 | 1 |
|
| 6 | 13 | 2 |
|
| 12 | 11 | 1 |
|
| 7 | 12 | 4 |
|
| 3 | 12 | 5 |
|
| 7 | 12 | 1 |
Natus Vincere