Dust2
CPH Wolves
Ancient
CPH Wolves
Mirage
CPH Wolves
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 58 | 44 | 7 |
|
| 50 | 55 | 39 |
|
| 45 | 51 | 18 |
|
| 48 | 53 | 13 |
|
| 52 | 51 | 13 |
|
| 57 | 51 | 15 |
|
| 58 | 48 | 21 |
|
| 50 | 49 | 16 |
|
| 48 | 55 | 20 |
|
| 41 | 52 | 24 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 20 | 2 |
|
| 27 | 20 | 12 |
|
| 17 | 22 | 7 |
|
| 23 | 20 | 3 |
|
| 18 | 21 | 9 |
|
| 18 | 23 | 5 |
|
| 24 | 21 | 7 |
|
| 23 | 21 | 7 |
|
| 20 | 23 | 6 |
|
| 18 | 20 | 12 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 2 |
|
| 11 | 16 | 11 |
|
| 11 | 17 | 6 |
|
| 8 | 17 | 5 |
|
| 15 | 15 | 2 |
|
| 19 | 11 | 5 |
|
| 19 | 11 | 9 |
|
| 13 | 10 | 6 |
|
| 17 | 14 | 7 |
|
| 12 | 15 | 5 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 9 | 3 |
|
| 12 | 19 | 16 |
|
| 17 | 12 | 5 |
|
| 17 | 16 | 5 |
|
| 19 | 15 | 2 |
|
| 20 | 17 | 5 |
|
| 15 | 16 | 5 |
|
| 14 | 18 | 3 |
|
| 11 | 18 | 7 |
|
| 11 | 17 | 7 |
CPH Wolves