Mirage
SINNERS
Dust2
SINNERS
Inferno
SINNERS
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 35 | 21 |
|
| 43 | 30 | 9 |
|
| 51 | 33 | 21 |
|
| 43 | 42 | 19 |
|
| 28 | 38 | 16 |
|
| 45 | 43 | 12 |
|
| 37 | 41 | 10 |
|
| 41 | 45 | 8 |
|
| 33 | 47 | 16 |
|
| 22 | 42 | 16 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 17 | 5 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 15 | 12 | 7 |
|
| 18 | 16 | 5 |
|
| 9 | 16 | 3 |
|
| 22 | 15 | 6 |
|
| 15 | 13 | 1 |
|
| 11 | 18 | 2 |
|
| 18 | 16 | 5 |
|
| 8 | 14 | 8 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 9 | 5 |
|
| 10 | 10 | 5 |
|
| 21 | 9 | 9 |
|
| 10 | 13 | 7 |
|
| 11 | 9 | 5 |
|
| 8 | 14 | 4 |
|
| 9 | 15 | 2 |
|
| 20 | 12 | 2 |
|
| 8 | 16 | 6 |
|
| 5 | 13 | 4 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 9 | 11 |
|
| 21 | 7 | 0 |
|
| 15 | 12 | 5 |
|
| 15 | 13 | 7 |
|
| 8 | 13 | 8 |
|
| 15 | 14 | 2 |
|
| 13 | 13 | 7 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 7 | 15 | 5 |
|
| 9 | 15 | 4 |
SINNERS