Ancient
ENCE
Anubis
ENCE
Dust2
ENCE
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 42 | 18 |
|
| 36 | 38 | 15 |
|
| 37 | 36 | 15 |
|
| 33 | 36 | 19 |
|
| 45 | 43 | 12 |
|
| 37 | 34 | 17 |
|
| 39 | 43 | 28 |
|
| 38 | 45 | 14 |
|
| 30 | 39 | 15 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 17 | 3 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 15 | 16 | 6 |
|
| 9 | 14 | 8 |
|
| 16 | 16 | 5 |
|
| 16 | 16 | 9 |
|
| 17 | 16 | 12 |
|
| 18 | 18 | 7 |
|
| 12 | 14 | 4 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 14 | 6 |
|
| 9 | 16 | 6 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 19 | 14 | 6 |
|
| 13 | 7 | 6 |
|
| 13 | 13 | 11 |
|
| 14 | 14 | 3 |
|
| 13 | 12 | 5 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 11 | 9 |
|
| 11 | 6 | 5 |
|
| 8 | 6 | 3 |
|
| 14 | 8 | 7 |
|
| 10 | 13 | 1 |
|
| 8 | 11 | 2 |
|
| 9 | 14 | 5 |
|
| 6 | 13 | 4 |
|
| 5 | 13 | 6 |
ENCE