| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 27 | 7 |
|
| 16 | 24 | 4 |
|
| 35 | 18 | 8 |
|
| 30 | 24 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | 27 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | 27 | 11 |
|
| 19 | 23 | 10 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 27 | 7 |
|
| 16 | 24 | 4 |
|
| 35 | 18 | 8 |
|
| 30 | 24 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 23 | 27 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | 27 | 11 |
|
| 19 | 23 | 10 |
Prestige