Dust2
CYBERSHOKE
Mirage
CYBERSHOKE
Ancient
CYBERSHOKE
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 30 | 37 | 7 |
|
| 38 | 37 | 6 |
|
| 28 | 30 | 16 |
|
| 26 | 44 | 12 |
|
| 32 | 37 | 7 |
|
| 36 | 25 | 11 |
|
| 48 | 38 | 17 |
|
| 38 | 25 | 9 |
|
| 35 | 32 | 15 |
|
| 25 | 35 | 17 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 9 | 13 | 1 |
|
| 12 | 12 | 5 |
|
| 5 | 16 | 4 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 19 | 7 | 4 |
|
| 14 | 10 | 6 |
|
| 14 | 5 | 3 |
|
| 12 | 9 | 8 |
|
| 10 | 11 | 3 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 9 | 1 |
|
| 16 | 9 | 3 |
|
| 12 | 6 | 7 |
|
| 10 | 12 | 6 |
|
| 13 | 9 | 1 |
|
| 4 | 10 | 2 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 12 | 11 | 3 |
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 4 | 14 | 6 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 13 | 15 | 2 |
|
| 4 | 12 | 4 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 13 | 8 | 5 |
|
| 20 | 14 | 7 |
|
| 12 | 9 | 3 |
|
| 14 | 9 | 3 |
|
| 11 | 10 | 8 |
CYBERSHOKE