| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 35 | 18 | 5 |
|
| 33 | 18 | 8 |
|
| 27 | 19 | 8 |
|
| 18 | 26 | 15 |
|
| 24 | 21 | 7 |
|
| 23 | 27 | 3 |
|
| 19 | 24 | 7 |
|
| 16 | 27 | 3 |
|
| 24 | 29 | 5 |
|
| 19 | 31 | 8 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 5 | 2 |
|
| 16 | 5 | 7 |
|
| 9 | 5 | 5 |
|
| 10 | 8 | 7 |
|
| 12 | 5 | 4 |
|
| 7 | 13 | 0 |
|
| 5 | 8 | 2 |
|
| 6 | 14 | 2 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 3 | 13 | 1 |
| Gracz | Z | Ś | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 13 | 3 |
|
| 17 | 13 | 1 |
|
| 18 | 14 | 3 |
|
| 8 | 18 | 8 |
|
| 12 | 16 | 3 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 14 | 16 | 5 |
|
| 10 | 13 | 1 |
|
| 17 | 15 | 2 |
|
| 16 | 18 | 7 |
CPH Wolves